Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Purity | 98% |
Grade | 90 |
Usage/Application | Emulsifier For Cosmetics, Leather, Textile. Emulsion Explosives And Polymerization And Food Processi |
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Form | Liquid |
Packaging Type | HDPE Container |
Country of Origin | Made in India |
Formula | C24H44O6 |
Molar Mass | 428.610 g.mol-1 |
Density | 0.986 g/mL |
Color | Red |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Synthetic Lubricant Base Stock (ISO VG 38) |
Packaging Type | HDPE Drum |
Grade | 303181 |
Formula | C57H104O6 |
Molar Mass | 885.432 g/mol |
Boiling Point | 554.2 Degree C |
Product Details:
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Drum |
Usage/Application | Emulsifier For Cosmetics, Secondary Surfactant & Slip Agent In PVC , Leather Chemicals And Food |
Grade | 20 |
ECHA InfoCard | 100.014.240 |
Chemical Formula | C18H34O6 |
CAS Number | 1338-39-2 |
Product Details:
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Drum |
Application | Emulsifier For Cosmetics, Leather, Textile. Emulsion Explosives And Polymerization And Food Processi |
Grade | 90 |
Chemical Formula | C24H44O6 |
CAS Number | 1338-43-8 |
Density | 0.986 g/mL |
Product Details:
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Drum |
Grade | 490 |
Usage/Application | Emulsifier For Cosmetics, Leather, Textile. Emulsion Explosives And Polymerization And Food Processi |
Chemical Formula | C24H44O6 |
CAS Number | 1338-43-8 |
Density | 0.986 g/mL |
Product Details:
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Drum |
Grade | 590 |
Usage/Application | Emulsifier For Cosmetics, Leather, Textile. Emulsion Explosives And Polymerization And Food Processi |
Density | 0.986 g/mL |
CAS Number | 1338-43-8 |
Chemical Formula | C24H44O6 |
Product Details:
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Drum |
Grade | 790 |
Usage/Application | Emulsifier For Cosmetics, Leather, Textile. Emulsion Explosives And Polymerization And Food Processi |
Chemical Formula | C24H44O6 |
CAS Number | 1338-43-8 |
Density | 0.986 g/mL |
Product Details:
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Drum |
Grade | 890 |
Usage/Application | Emulsifier For Cosmetics, Leather, Textile. Emulsion Explosives And Polymerization And Food Processi |
Chemical Formula | C24H44O6 |
CAS Number | 1338-43-8 |
Density | 0.986 g/mL |
Product Details:
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Grade | 65 |
Packaging Type | HDPE Drum |
Usage/Application | Anti Blooming Agent In Choclates And Prevention Of Recrystallization In Cooking Oils |
Formula | C60H114O8 |
Molar Mass | 963.54 g/mol |
Product Details:
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Drum |
Grade | 85 |
Usage/Application | Emulsifier In Cosmetics, Inks And Paints, Ethoxylations |
CAS Number | 26266-58-0 3D/inchi |
Boiling Point | 240.00 Deg C. @ 760.00 mm Hg |
Product Details:
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Drum |
Application | Food Rehydrating Agent For Dry Yeast And Emulsifier In Cake Mixes, Icing, Baked Goods |
Grade | 60 |
Molar Mass | 430.62 g/mol |
Formula | C24H46O6 |
ChemSpider ID | 16736467 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Emulsifier For Cosmetics, Secondary Surfactant & Slip Agent In PVC , Leather Chemicals And Food |
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Form | Liquid |
Purity | 99 % |
Packaging Type | HDPE Container |
Grade | 20 |
Molar Mass | 346.46 g/mol |
Formula | C18H34O6 |
Density | 1.032 g/cm3 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kilogram |
Form | Liquid |
Usage/Application | Emulsifier In Cosmetics, Inks And Paints, Ethoxylations |
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Packaging Type | HDPE Container |
Molecular Formula | C60H108O8 |
Country of Origin | Made in India |
Color | Yellow |
Grade | 85 |
Molecular Weight | 957.497 |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Type | HDPE Drum |
Grade | 30612 |
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Usage/Application | Synthetic Lubricant Base Stock (ISO VG 34) |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Chemical Formula | C6H14O3 |
Melting Point | 58 Deg C (136 Deg F; 331 K) |
CAS Number | 77-99-6 |
Boiling Point | 289 Deg C (552 Deg F; 562 K) |
Product Details:
Packaging Type | HDPE Drum |
Grade | 306181 |
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Usage/Application | Synthetic Lubricant Base Stock (ISO VG 46) |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Packaging Type | HDPE Drum |
Usage/Application | Synthetic Lubricant Base Stock (ISO VG 8 ) |
Grade | 108181 |
Country of Origin | Made in India |
Form | Liquid |
Molecular Weight | 394.7 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Packaging Type | HDPE Container |
Packaging Size | 50 Kg |
Usage/Application | Industrial Use |
Form | Liquid |
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Color | Yellow |
Ph Range | 11 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Drum |
Grade | QUALILUB 405181 |
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Usage/Application | Synthetic Lubricant Base Stock (ISO VG 68) |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Drum |
Form | Liquid |
Application | Emulsifier With Lubricating Properties For Metal Working Formulations. Emulsifier With Antistatic |
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Grade | 218181 |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Molecular Weight | 633.05352000 |
Formula | C41 H76 O4 |
Packaging Type | HDPE Drum |
Form | Liquid |
Application | Synthetic Lubricant Base Stock (ISO VG 24) |
Grade | 205181 |
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Drum |
Form | Liquid |
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Usage/Application | Emulsifier, Wetting, Dispersing & Lubricant Properties In Metal Working & Personal Care Formulations |
Grade | 118181 |
Molecular Weight | 328.54 (g/mol) |
CAS | 9004-99-3 |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | HDPE Drum |
Form | Liquid |
Brand | Quality Speciality Chemicals LLP |
Grade | 11318 |
Usage/Application | Synthetic Lubricant Base Stock (ISO VG 16) |
Molecular Weight | 466.8 |